警告:部分结果源自互联网,可能存在虚假、诈骗等信息,请注意风险,不要随意打款,谨慎辨别结果内容。
以下是南宁至百色高铁时刻表,最后更新时间是2022年2月15日,希望对您有所帮助。
车次 | 类型 | 发时-到时 | 运行时间 | 参考票价 |
动车组 | 1小时23分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时21分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时35分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时29分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时29分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时44分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时36分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时51分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时36分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时51分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时33分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时33分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时45分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时45分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时2分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 0分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 0分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时23分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时29分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时23分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时39分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时31分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时35分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时49分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时31分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时46分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时35分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时57分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时51分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时41分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时56分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时24分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时39分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时54分 | 二等座88 一等座142 | ||
动车组 | 1小时29分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时21分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时53分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时36分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时10分 | 二等座66.5 一等座106 | ||
动车组 | 1小时15分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时26分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时31分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时45分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时0分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时0分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时0分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时38分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时53分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时10分 | 二等座66.5 一等座106 | ||
动车组 | 1小时38分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时53分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时10分 | 二等座66.5 一等座106 | ||
动车组 | 1小时30分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时30分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时44分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时30分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时47分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时31分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时51分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时47分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时4分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时48分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时48分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时5分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时27分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时27分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时38分 | 二等座88 一等座142 | ||
动车组 | 1小时29分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时40分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时41分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时57分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时41分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时57分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时35分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时55分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时37分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时54分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时44分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时58分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时43分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时54分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时5分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时24分 | 二等座66.5 一等座106 | ||
动车组 | 1小时50分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 2小时5分 | 二等座88 一等座139 | ||
动车组 | 1小时24分 | 二等座66.5 一等座106 |

从南宁到百色距离是244.251公里,开车油费大约144元,过路费大约140元,大约需2小时58分钟。
南宁站地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区中华路82号
南宁东站地址:南宁市青秀区长虹路66号
百色高铁站地址:广西壮族自治区百色市右江区站前大道103号